![]() |
![]() |
GLOBAL View | VO MANAGER View | VO MEMBER View | SITE ADMIN View | REPORTS | METRICS PORTAL | LINKS |
Tier1 | Tier2 | Countries | Production | OSG | Unregistered | VO_Discipline | VO_Metrics | CUSTOM |
WLCG Tier1 | Per Country | WLCG Tier2 | InterNGI Consumption |
InterNGI Country Charts | InterNGI NGI Charts |
WLCG Accounting Report (HEPSPEC06 scale). |
- . |
Centre: Summary of CERN + Tier-1s | ||||||||||
CPU used - HEPSPEC06-days | Jan 22 | Feb 22 | Mar 22 | Apr 22 | May 22 | Jun 22 | Total | % | ||
ATLAS | cpu | 76,261,914.00 | 68,483,148.67 | 65,394,322.00 | 60,677,166.00 | 99,103,454.67 | 133,058,856.67 | 502,978,862.00 | 35.39% | |
wall | 22,169,364.00 | 20,741,926.67 | 22,118,288.00 | 18,962,898.00 | 19,508,824.00 | 22,252,033.33 | 125,753,334.00 | 17.76% | ||
CMS | cpu | 43,536,101.33 | 41,842,492.67 | 58,933,500.00 | 55,990,741.33 | 53,924,130.67 | 55,738,725.33 | 309,965,691.33 | 21.81% | |
wall | 12,077,297.33 | 12,424,410.67 | 17,718,424.67 | 14,508,328.67 | 15,033,531.33 | 16,105,944.67 | 87,867,937.33 | 12.41% | ||
ALICE | cpu | 84,396,408.00 | 49,787,199.33 | 60,650,412.67 | 83,101,953.33 | 72,940,296.00 | 64,995,160.67 | 415,871,430.00 | 29.26% | |
wall | 77,404,082.67 | 49,881,772.00 | 50,092,046.00 | 43,521,648.67 | 43,333,033.33 | 38,208,076.67 | 302,440,659.33 | 42.71% | ||
LHCB | cpu | 23,047,008.00 | 25,446,540.67 | 37,520,768.00 | 34,655,625.33 | 37,991,257.33 | 33,764,094.00 | 192,425,293.33 | 13.54% | |
wall | 21,323,130.67 | 25,125,181.33 | 37,485,681.33 | 35,490,948.00 | 38,235,312.00 | 34,462,266.67 | 192,122,520.00 | 27.13% | ||
BELLE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||
NONE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||
VO.CTA.IN2P3.FR | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||
DAMPE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||
DUNE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||
PHENO | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||
Total | cpu | 227,241,431.33 | 185,559,381.33 | 222,499,002.67 | 234,425,486.00 | 263,959,138.67 | 287,556,836.67 | 1,421,241,276.67 | ||
wall | 132,973,874.67 | 108,173,290.67 | 127,414,440.00 | 112,483,823.33 | 116,110,700.67 | 111,028,321.33 | 708,184,450.67 | |||
Percentage | cpu | 15.99% | 13.06% | 15.66% | 16.49% | 18.57% | 20.23% | |||
wall | 18.78% | 15.27% | 17.99% | 15.88% | 16.40% | 15.68% |
Click here for a csv dump of this report |
Centre: Summary of Tier-1s | ||||||||||
CPU used - HEPSPEC06-days | Jan 22 | Feb 22 | Mar 22 | Apr 22 | May 22 | Jun 22 | Total | % | ||
ATLAS | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||
CMS | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||
ALICE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||
LHCB | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||
BELLE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||
NONE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||
VO.CTA.IN2P3.FR | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||
DAMPE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||
DUNE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||
PHENO | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||
Total | cpu | 0.00 | ||||||||
wall | 0.00 | |||||||||
Percentage | cpu | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
wall | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Click here for a csv dump of this report |
Centre: CH-CERN | ||||||||||
CPU used - HEPSPEC06-days | Jan 22 | Feb 22 | Mar 22 | Apr 22 | May 22 | Jun 22 | Total | % | ||
ATLAS | cpu | 76,261,914.00 | 68,483,148.67 | 65,394,322.00 | 60,677,166.00 | 99,103,454.67 | 133,058,856.67 | 502,978,862.00 | 35.39% | |
wall | 22,169,364.00 | 20,741,926.67 | 22,118,288.00 | 18,962,898.00 | 19,508,824.00 | 22,252,033.33 | 125,753,334.00 | 17.76% | ||
CMS | cpu | 43,536,101.33 | 41,842,492.67 | 58,933,500.00 | 55,990,741.33 | 53,924,130.67 | 55,738,725.33 | 309,965,691.33 | 21.81% | |
wall | 12,077,297.33 | 12,424,410.67 | 17,718,424.67 | 14,508,328.67 | 15,033,531.33 | 16,105,944.67 | 87,867,937.33 | 12.41% | ||
ALICE | cpu | 84,396,408.00 | 49,787,199.33 | 60,650,412.67 | 83,101,953.33 | 72,940,296.00 | 64,995,160.67 | 415,871,430.00 | 29.26% | |
wall | 77,404,082.67 | 49,881,772.00 | 50,092,046.00 | 43,521,648.67 | 43,333,033.33 | 38,208,076.67 | 302,440,659.33 | 42.71% | ||
LHCB | cpu | 23,047,008.00 | 25,446,540.67 | 37,520,768.00 | 34,655,625.33 | 37,991,257.33 | 33,764,094.00 | 192,425,293.33 | 13.54% | |
wall | 21,323,130.67 | 25,125,181.33 | 37,485,681.33 | 35,490,948.00 | 38,235,312.00 | 34,462,266.67 | 192,122,520.00 | 27.13% | ||
BELLE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||
NONE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||
VO.CTA.IN2P3.FR | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||
DAMPE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||
DUNE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||
PHENO | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||
Total | cpu | 227,241,431.33 | 185,559,381.33 | 222,499,002.67 | 234,425,486.00 | 263,959,138.67 | 287,556,836.67 | 1,421,241,276.67 | ||
wall | 132,973,874.67 | 108,173,290.67 | 127,414,440.00 | 112,483,823.33 | 116,110,700.67 | 111,028,321.33 | 708,184,450.67 | |||
Percentage | cpu | 15.99% | 13.06% | 15.66% | 16.49% | 18.57% | 20.23% | |||
wall | 18.78% | 15.27% | 17.99% | 15.88% | 16.40% | 15.68% |
Click here for a csv dump of this report |
Click here for a csv dump of this report |
Click here for a csv dump of this report |
The latest update of the summarized tables has been done on 2022-06-27 15:12 UTC.