![]() |
![]() |
GLOBAL View | VO MANAGER View | VO MEMBER View | SITE ADMIN View | REPORTS | METRICS PORTAL | LINKS |
Tier1 | Tier2 | Countries | Production | OSG | Unregistered | VO_Discipline | VO_Metrics | CUSTOM |
WLCG Tier1 | Per Country | WLCG Tier2 | InterNGI Consumption |
InterNGI Country Charts | InterNGI NGI Charts |
WLCG Accounting Report (HEPSPEC06 scale). |
- . |
Centre: Summary of CERN + Tier-1s | |||||
CPU used - HEPSPEC06-days | Jan 23 | Total | % | ||
ATLAS | cpu | 35,084,728.00 | 35,084,728.00 | 24.16% | |
wall | 11,831,958.00 | 11,831,958.00 | 23.11% | ||
CMS | cpu | 38,011,662.67 | 38,011,662.67 | 26.17% | |
wall | 8,194,670.00 | 8,194,670.00 | 16.01% | ||
ALICE | cpu | 54,401,282.67 | 54,401,282.67 | 37.46% | |
wall | 12,645,890.00 | 12,645,890.00 | 24.70% | ||
LHCB | cpu | 17,731,072.67 | 17,731,072.67 | 12.21% | |
wall | 18,516,208.00 | 18,516,208.00 | 36.17% | ||
BELLE | cpu | 0.00 | 0.00% | ||
wall | 0.00 | 0.00% | |||
FERMILAB | cpu | 0.00 | 0.00% | ||
wall | 0.00 | 0.00% | |||
NONE | cpu | 0.00 | 0.00% | ||
wall | 0.00 | 0.00% | |||
PHENO | cpu | 0.00 | 0.00% | ||
wall | 0.00 | 0.00% | |||
VIRGO | cpu | 0.00 | 0.00% | ||
wall | 0.00 | 0.00% | |||
COMET.J-PARC.JP | cpu | 0.00 | 0.00% | ||
wall | 0.00 | 0.00% | |||
Total | cpu | 145,228,746.00 | 145,228,746.00 | ||
wall | 51,188,726.00 | 51,188,726.00 | |||
Percentage | cpu | 100.00% | |||
wall | 100.00% |
Click here for a csv dump of this report |
Centre: Summary of Tier-1s | |||||
CPU used - HEPSPEC06-days | Jan 23 | Total | % | ||
ATLAS | cpu | 0.00 | 0.00% | ||
wall | 0.00 | 0.00% | |||
CMS | cpu | 0.00 | 0.00% | ||
wall | 0.00 | 0.00% | |||
ALICE | cpu | 0.00 | 0.00% | ||
wall | 0.00 | 0.00% | |||
LHCB | cpu | 0.00 | 0.00% | ||
wall | 0.00 | 0.00% | |||
BELLE | cpu | 0.00 | 0.00% | ||
wall | 0.00 | 0.00% | |||
FERMILAB | cpu | 0.00 | 0.00% | ||
wall | 0.00 | 0.00% | |||
NONE | cpu | 0.00 | 0.00% | ||
wall | 0.00 | 0.00% | |||
PHENO | cpu | 0.00 | 0.00% | ||
wall | 0.00 | 0.00% | |||
VIRGO | cpu | 0.00 | 0.00% | ||
wall | 0.00 | 0.00% | |||
COMET.J-PARC.JP | cpu | 0.00 | 0.00% | ||
wall | 0.00 | 0.00% | |||
Total | cpu | 0.00 | |||
wall | 0.00 | ||||
Percentage | cpu | 0.00% | |||
wall | 0.00% |
Click here for a csv dump of this report |
Centre: CH-CERN | |||||
CPU used - HEPSPEC06-days | Jan 23 | Total | % | ||
ATLAS | cpu | 35,084,728.00 | 35,084,728.00 | 24.16% | |
wall | 11,831,958.00 | 11,831,958.00 | 23.11% | ||
CMS | cpu | 38,011,662.67 | 38,011,662.67 | 26.17% | |
wall | 8,194,670.00 | 8,194,670.00 | 16.01% | ||
ALICE | cpu | 54,401,282.67 | 54,401,282.67 | 37.46% | |
wall | 12,645,890.00 | 12,645,890.00 | 24.70% | ||
LHCB | cpu | 17,731,072.67 | 17,731,072.67 | 12.21% | |
wall | 18,516,208.00 | 18,516,208.00 | 36.17% | ||
BELLE | cpu | 0.00 | 0.00% | ||
wall | 0.00 | 0.00% | |||
FERMILAB | cpu | 0.00 | 0.00% | ||
wall | 0.00 | 0.00% | |||
NONE | cpu | 0.00 | 0.00% | ||
wall | 0.00 | 0.00% | |||
PHENO | cpu | 0.00 | 0.00% | ||
wall | 0.00 | 0.00% | |||
VIRGO | cpu | 0.00 | 0.00% | ||
wall | 0.00 | 0.00% | |||
COMET.J-PARC.JP | cpu | 0.00 | 0.00% | ||
wall | 0.00 | 0.00% | |||
Total | cpu | 145,228,746.00 | 145,228,746.00 | ||
wall | 51,188,726.00 | 51,188,726.00 | |||
Percentage | cpu | 100.00% | |||
wall | 100.00% |
Click here for a csv dump of this report |
Click here for a csv dump of this report |
Click here for a csv dump of this report |
The latest update of the summarized tables has been done on 2023-01-27 16:12 UTC.