![]() |
![]() |
GLOBAL View | VO MANAGER View | VO MEMBER View | SITE ADMIN View | REPORTS | METRICS PORTAL | LINKS |
Tier1 | Tier2 | Countries | Production | OSG | Unregistered | VO_Discipline | VO_Metrics | CUSTOM |
WLCG Tier1 | Per Country | WLCG Tier2 | InterNGI Consumption |
InterNGI Country Charts | InterNGI NGI Charts |
WLCG Accounting Report (HEPSPEC06 scale). |
- . |
Centre: Summary of CERN + Tier-1s | ||||||||||||
CPU used - HEPSPEC06-days | Jan 22 | Feb 22 | Mar 22 | Apr 22 | May 22 | Jun 22 | Jul 22 | Aug 22 | Total | % | ||
ATLAS | cpu | 76,261,914.00 | 68,483,148.67 | 65,394,322.00 | 60,677,166.00 | 99,103,454.67 | 151,066,945.33 | 59,668,608.00 | 580,655,558.67 | 35.38% | ||
wall | 22,169,364.00 | 20,741,926.67 | 22,118,288.00 | 18,962,898.00 | 19,508,824.00 | 24,350,274.67 | 17,785,806.67 | 145,637,382.00 | 18.07% | |||
CMS | cpu | 43,536,101.33 | 41,842,492.67 | 58,933,500.00 | 55,990,741.33 | 53,924,130.67 | 63,295,265.33 | 38,259,874.00 | 355,782,105.33 | 21.68% | ||
wall | 12,077,297.33 | 12,424,410.67 | 17,718,424.67 | 14,508,328.67 | 15,033,531.33 | 18,606,002.00 | 10,648,904.00 | 101,016,898.67 | 12.54% | |||
ALICE | cpu | 84,396,408.00 | 49,787,199.33 | 60,650,412.67 | 83,101,953.33 | 72,940,296.00 | 74,353,700.67 | 56,282,164.67 | 481,512,134.67 | 29.34% | ||
wall | 77,404,082.67 | 49,881,772.00 | 50,092,046.00 | 43,521,648.67 | 43,333,033.33 | 42,573,134.67 | 28,531,522.67 | 335,337,240.00 | 41.61% | |||
LHCB | cpu | 23,047,008.00 | 25,446,540.67 | 37,520,768.00 | 34,655,625.33 | 37,991,257.33 | 37,869,072.00 | 26,897,728.00 | 223,427,999.33 | 13.61% | ||
wall | 21,323,130.67 | 25,125,181.33 | 37,485,681.33 | 35,490,948.00 | 38,235,312.00 | 38,648,376.00 | 27,522,710.00 | 223,831,339.33 | 27.78% | |||
BELLE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||||
NONE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||||
VO.CTA.IN2P3.FR | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||||
DAMPE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||||
PHENO | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||||
DUNE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||||
Total | cpu | 227,241,431.33 | 185,559,381.33 | 222,499,002.67 | 234,425,486.00 | 263,959,138.67 | 326,584,983.33 | 181,108,374.67 | 1,641,377,798.00 | |||
wall | 132,973,874.67 | 108,173,290.67 | 127,414,440.00 | 112,483,823.33 | 116,110,700.67 | 124,177,787.33 | 84,488,943.33 | 805,822,860.00 | ||||
Percentage | cpu | 13.84% | 11.31% | 13.56% | 14.28% | 16.08% | 19.90% | 11.03% | 0.00% | |||
wall | 16.50% | 13.42% | 15.81% | 13.96% | 14.41% | 15.41% | 10.48% | 0.00% |
Click here for a csv dump of this report |
Centre: Summary of Tier-1s | ||||||||||||
CPU used - HEPSPEC06-days | Jan 22 | Feb 22 | Mar 22 | Apr 22 | May 22 | Jun 22 | Jul 22 | Aug 22 | Total | % | ||
ATLAS | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||||
CMS | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||||
ALICE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||||
LHCB | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||||
BELLE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||||
NONE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||||
VO.CTA.IN2P3.FR | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||||
DAMPE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||||
PHENO | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||||
DUNE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||||
Total | cpu | 0.00 | ||||||||||
wall | 0.00 | |||||||||||
Percentage | cpu | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
wall | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Click here for a csv dump of this report |
Centre: CH-CERN | ||||||||||||
CPU used - HEPSPEC06-days | Jan 22 | Feb 22 | Mar 22 | Apr 22 | May 22 | Jun 22 | Jul 22 | Aug 22 | Total | % | ||
ATLAS | cpu | 76,261,914.00 | 68,483,148.67 | 65,394,322.00 | 60,677,166.00 | 99,103,454.67 | 151,066,945.33 | 59,668,608.00 | 580,655,558.67 | 35.38% | ||
wall | 22,169,364.00 | 20,741,926.67 | 22,118,288.00 | 18,962,898.00 | 19,508,824.00 | 24,350,274.67 | 17,785,806.67 | 145,637,382.00 | 18.07% | |||
CMS | cpu | 43,536,101.33 | 41,842,492.67 | 58,933,500.00 | 55,990,741.33 | 53,924,130.67 | 63,295,265.33 | 38,259,874.00 | 355,782,105.33 | 21.68% | ||
wall | 12,077,297.33 | 12,424,410.67 | 17,718,424.67 | 14,508,328.67 | 15,033,531.33 | 18,606,002.00 | 10,648,904.00 | 101,016,898.67 | 12.54% | |||
ALICE | cpu | 84,396,408.00 | 49,787,199.33 | 60,650,412.67 | 83,101,953.33 | 72,940,296.00 | 74,353,700.67 | 56,282,164.67 | 481,512,134.67 | 29.34% | ||
wall | 77,404,082.67 | 49,881,772.00 | 50,092,046.00 | 43,521,648.67 | 43,333,033.33 | 42,573,134.67 | 28,531,522.67 | 335,337,240.00 | 41.61% | |||
LHCB | cpu | 23,047,008.00 | 25,446,540.67 | 37,520,768.00 | 34,655,625.33 | 37,991,257.33 | 37,869,072.00 | 26,897,728.00 | 223,427,999.33 | 13.61% | ||
wall | 21,323,130.67 | 25,125,181.33 | 37,485,681.33 | 35,490,948.00 | 38,235,312.00 | 38,648,376.00 | 27,522,710.00 | 223,831,339.33 | 27.78% | |||
BELLE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||||
NONE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||||
VO.CTA.IN2P3.FR | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||||
DAMPE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||||
PHENO | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||||
DUNE | cpu | 0.00 | 0.00% | |||||||||
wall | 0.00 | 0.00% | ||||||||||
Total | cpu | 227,241,431.33 | 185,559,381.33 | 222,499,002.67 | 234,425,486.00 | 263,959,138.67 | 326,584,983.33 | 181,108,374.67 | 1,641,377,798.00 | |||
wall | 132,973,874.67 | 108,173,290.67 | 127,414,440.00 | 112,483,823.33 | 116,110,700.67 | 124,177,787.33 | 84,488,943.33 | 805,822,860.00 | ||||
Percentage | cpu | 13.84% | 11.31% | 13.56% | 14.28% | 16.08% | 19.90% | 11.03% | 0.00% | |||
wall | 16.50% | 13.42% | 15.81% | 13.96% | 14.41% | 15.41% | 10.48% | 0.00% |
Click here for a csv dump of this report |
Click here for a csv dump of this report |
Click here for a csv dump of this report |
The latest update of the summarized tables has been done on 2022-07-19 15:12 UTC.