![]() |
![]() |
GLOBAL View | VO MANAGER View | VO MEMBER View | SITE ADMIN View | REPORTS | METRICS PORTAL | LINKS |
Tier1 | Tier2 | Countries | Production | OSG | Unregistered | VO_Discipline | VO_Metrics | CUSTOM |
WLCG Tier1 | Per Country | WLCG Tier2 | InterNGI Consumption |
InterNGI Country Charts | InterNGI NGI Charts |
WLCG Accounting Report (HEPSPEC06 scale). |
- . |
Centre: Summary of CERN + Tier-1s | |||||||
CPU used - HEPSPEC06-days | Jan 21 | Feb 21 | Mar 21 | Total | % | ||
ATLAS | cpu | 68,772,054.00 | 56,598,395.33 | 125,370,449.33 | 31.06% | ||
wall | 23,369,959.33 | 19,753,171.33 | 43,123,130.67 | 13.15% | |||
CMS | cpu | 46,866,746.00 | 37,731,796.67 | 84,598,542.67 | 20.96% | ||
wall | 23,616,249.33 | 15,882,368.00 | 39,498,617.33 | 12.04% | |||
ALICE | cpu | 74,101,908.67 | 78,939,698.67 | 153,041,607.33 | 37.91% | ||
wall | 102,848,464.00 | 98,986,017.33 | 201,834,481.33 | 61.54% | |||
LHCB | cpu | 21,115,690.67 | 19,534,728.00 | 40,650,418.67 | 10.07% | ||
wall | 22,377,763.33 | 21,164,766.00 | 43,542,529.33 | 13.28% | |||
VIRGO | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||
BELLE | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||
VO.CTA.IN2P3.FR | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||
ILC | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||
NA62.VO.GRIDPP.AC.UK | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||
MU3E.ORG | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||
Total | cpu | 210,856,399.33 | 192,804,618.67 | 403,661,018.00 | |||
wall | 172,212,436.00 | 155,786,322.67 | 327,998,758.67 | ||||
Percentage | cpu | 52.24% | 47.76% | 0.00% | |||
wall | 52.50% | 47.50% | 0.00% |
Click here for a csv dump of this report |
Centre: Summary of Tier-1s | |||||||
CPU used - HEPSPEC06-days | Jan 21 | Feb 21 | Mar 21 | Total | % | ||
ATLAS | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||
CMS | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||
ALICE | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||
LHCB | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||
VIRGO | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||
BELLE | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||
VO.CTA.IN2P3.FR | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||
ILC | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||
NA62.VO.GRIDPP.AC.UK | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||
MU3E.ORG | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||
Total | cpu | 0.00 | |||||
wall | 0.00 | ||||||
Percentage | cpu | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
wall | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Click here for a csv dump of this report |
Centre: CH-CERN | |||||||
CPU used - HEPSPEC06-days | Jan 21 | Feb 21 | Mar 21 | Total | % | ||
ATLAS | cpu | 68,772,054.00 | 56,598,395.33 | 125,370,449.33 | 31.06% | ||
wall | 23,369,959.33 | 19,753,171.33 | 43,123,130.67 | 13.15% | |||
CMS | cpu | 46,866,746.00 | 37,731,796.67 | 84,598,542.67 | 20.96% | ||
wall | 23,616,249.33 | 15,882,368.00 | 39,498,617.33 | 12.04% | |||
ALICE | cpu | 74,101,908.67 | 78,939,698.67 | 153,041,607.33 | 37.91% | ||
wall | 102,848,464.00 | 98,986,017.33 | 201,834,481.33 | 61.54% | |||
LHCB | cpu | 21,115,690.67 | 19,534,728.00 | 40,650,418.67 | 10.07% | ||
wall | 22,377,763.33 | 21,164,766.00 | 43,542,529.33 | 13.28% | |||
VIRGO | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||
BELLE | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||
VO.CTA.IN2P3.FR | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||
ILC | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||
NA62.VO.GRIDPP.AC.UK | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||
MU3E.ORG | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||
Total | cpu | 210,856,399.33 | 192,804,618.67 | 403,661,018.00 | |||
wall | 172,212,436.00 | 155,786,322.67 | 327,998,758.67 | ||||
Percentage | cpu | 52.24% | 47.76% | 0.00% | |||
wall | 52.50% | 47.50% | 0.00% |
Click here for a csv dump of this report |
Click here for a csv dump of this report |
Click here for a csv dump of this report |
The latest update of the summarized tables has been done on 2021-03-02 09:15 UTC.