![]() |
![]() |
GLOBAL View | VO MANAGER View | VO MEMBER View | SITE ADMIN View | REPORTS | METRICS PORTAL | LINKS |
Tier1 | Tier2 | Countries | Production | OSG | Unregistered | VO_Discipline | VO_Metrics | CUSTOM |
WLCG Tier1 | Per Country | WLCG Tier2 | InterNGI Consumption |
InterNGI Country Charts | InterNGI NGI Charts |
WLCG Accounting Report (HEPSPEC06 scale). |
- . |
Centre: Summary of CERN + Tier-1s | |||||||||
CPU used - HEPSPEC06-days | Jan 23 | Feb 23 | Mar 23 | Apr 23 | May 23 | Total | % | ||
ATLAS | cpu | 42,588,785.33 | 37,644,350.67 | 47,909,803.33 | 61,674,898.00 | 64,634,829.33 | 254,452,666.67 | 28.64% | |
wall | 14,203,083.33 | 12,558,592.67 | 19,429,353.33 | 21,955,822.67 | 18,948,938.00 | 87,095,790.00 | 23.35% | ||
CMS | cpu | 48,327,644.67 | 35,997,025.33 | 44,858,939.33 | 46,001,013.33 | 61,316,490.00 | 236,501,112.67 | 26.62% | |
wall | 10,614,281.33 | 9,890,532.67 | 11,938,659.33 | 13,775,459.33 | 16,110,715.33 | 62,329,648.00 | 16.71% | ||
ALICE | cpu | 59,613,531.33 | 37,659,655.33 | 70,810,671.33 | 48,588,554.00 | 49,242,374.67 | 265,914,786.67 | 29.93% | |
wall | 14,342,510.00 | 16,181,359.33 | 19,558,496.00 | 16,413,942.67 | 15,950,940.00 | 82,447,248.00 | 22.11% | ||
LHCB | cpu | 19,937,000.67 | 22,212,687.33 | 35,252,216.67 | 30,519,543.33 | 23,518,134.00 | 131,439,582.00 | 14.80% | |
wall | 20,741,710.67 | 22,776,409.33 | 35,287,406.00 | 32,262,738.67 | 30,032,230.67 | 141,100,495.33 | 37.83% | ||
BELLE | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||||
VIRGO | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||||
NONE | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||||
EUCLIDUK.NET | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||||
PHENO | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||||
DAMPE | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||||
Total | cpu | 170,466,962.00 | 133,513,718.67 | 198,831,630.67 | 186,784,008.67 | 198,711,828.00 | 888,308,148.00 | ||
wall | 59,901,585.33 | 61,406,894.00 | 86,213,914.67 | 84,407,963.33 | 81,042,824.00 | 372,973,181.33 | |||
Percentage | cpu | 19.19% | 15.03% | 22.38% | 21.03% | 22.37% | |||
wall | 16.06% | 16.46% | 23.12% | 22.63% | 21.73% |
Click here for a csv dump of this report |
Centre: Summary of Tier-1s | |||||||||
CPU used - HEPSPEC06-days | Jan 23 | Feb 23 | Mar 23 | Apr 23 | May 23 | Total | % | ||
ATLAS | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||||
CMS | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||||
ALICE | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||||
LHCB | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||||
BELLE | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||||
VIRGO | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||||
NONE | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||||
EUCLIDUK.NET | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||||
PHENO | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||||
DAMPE | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||||
Total | cpu | 0.00 | |||||||
wall | 0.00 | ||||||||
Percentage | cpu | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
wall | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Click here for a csv dump of this report |
Centre: CH-CERN | |||||||||
CPU used - HEPSPEC06-days | Jan 23 | Feb 23 | Mar 23 | Apr 23 | May 23 | Total | % | ||
ATLAS | cpu | 42,588,785.33 | 37,644,350.67 | 47,909,803.33 | 61,674,898.00 | 64,634,829.33 | 254,452,666.67 | 28.64% | |
wall | 14,203,083.33 | 12,558,592.67 | 19,429,353.33 | 21,955,822.67 | 18,948,938.00 | 87,095,790.00 | 23.35% | ||
CMS | cpu | 48,327,644.67 | 35,997,025.33 | 44,858,939.33 | 46,001,013.33 | 61,316,490.00 | 236,501,112.67 | 26.62% | |
wall | 10,614,281.33 | 9,890,532.67 | 11,938,659.33 | 13,775,459.33 | 16,110,715.33 | 62,329,648.00 | 16.71% | ||
ALICE | cpu | 59,613,531.33 | 37,659,655.33 | 70,810,671.33 | 48,588,554.00 | 49,242,374.67 | 265,914,786.67 | 29.93% | |
wall | 14,342,510.00 | 16,181,359.33 | 19,558,496.00 | 16,413,942.67 | 15,950,940.00 | 82,447,248.00 | 22.11% | ||
LHCB | cpu | 19,937,000.67 | 22,212,687.33 | 35,252,216.67 | 30,519,543.33 | 23,518,134.00 | 131,439,582.00 | 14.80% | |
wall | 20,741,710.67 | 22,776,409.33 | 35,287,406.00 | 32,262,738.67 | 30,032,230.67 | 141,100,495.33 | 37.83% | ||
BELLE | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||||
VIRGO | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||||
NONE | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||||
EUCLIDUK.NET | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||||
PHENO | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||||
DAMPE | cpu | 0.00 | 0.00% | ||||||
wall | 0.00 | 0.00% | |||||||
Total | cpu | 170,466,962.00 | 133,513,718.67 | 198,831,630.67 | 186,784,008.67 | 198,711,828.00 | 888,308,148.00 | ||
wall | 59,901,585.33 | 61,406,894.00 | 86,213,914.67 | 84,407,963.33 | 81,042,824.00 | 372,973,181.33 | |||
Percentage | cpu | 19.19% | 15.03% | 22.38% | 21.03% | 22.37% | |||
wall | 16.06% | 16.46% | 23.12% | 22.63% | 21.73% |
Click here for a csv dump of this report |
Click here for a csv dump of this report |
Click here for a csv dump of this report |
The latest update of the summarized tables has been done on 2023-05-28 15:12 UTC.